INCI名称 | Dihydroxyacetone | |
别名 | 1,3-didhydroxyacetone | |
化学名 | 1,3-二羟基-2-丙酮 | |
CAS No. | 96-26-4 | |
EINECS | 202-494-5 | |
分子式 | C3H6O3 | |
分子量 | 90.08 | |
化学分类 | 3-碳酮糖 | |
熔点 | 75-80°C | |
沸点 | 188°C(分解) | |
密度 | 1.52g/cm3(20°C) | |
水中溶解度 | >250g/L(20°C) | |
Hs Code | 2914400090 | |
结构 | ||
主要质量指标 | ||
外观 | : | 白色至类白色结晶性粉末 |
含量 | : | ≥98.0% |
储存 | : | 2-10°C,密封,置于阴凉干燥处 |
有效期 | : | 2 年 |
用途 | ||
化妆品 | ||
在欧美国家DHA应用于美黑产品已有半个多世纪的历史。DHA与角质层的氨基酸和多肽发生美拉德(Maillard)反应形成类似于日光照射产生的古铜色的皮肤。 | ||
化学/医药用途 | ||
DHA可用来合成许多化学品和药品。 | ||
营养食品 | ||
DHA与丙酮酸(pyruvates)合用,可燃烧体内多余的脂肪 |
Documentation: